ALLEGATO «C»
ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI CONSIGLIATE
ARTICOLO 1 SPECIE VEGETALI INDIGENE DELLA FLORA SPONTANEA
| Acer campestre L. | acero |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | ontano nero |
| Carpinus betulus L. | carpino bianco |
| Celtis australis L. | bagolaro |
| Populus tremula L. | pioppo tremulo |
| Populus nigra L. | pioppo nero |
| Populus alba L. | pioppo bianco |
| Populus canescens | pioppo grigio |
| Salix alba | salice bianco |
| Tilia platyphyllos Scop. | tiglio nostrale |
| Tilia cordata Mill. | tiglio riccio |
| Ulmus minor Mill. | olmo campestre |
| Taxus baccata L. | tasso |
| Quercus robur L. | farnia |
| Quercus petraea o sessifolia L. | rovere |
| Quercus pubescens L. | roverella |
| Fraxinus angustifolia | frassino ossifillo |
| Fraxinus ornus | orniello |
| Ostrya carpinifolia | carpino nero |
| Cornus sanguinea L. | sanguinella |
| Cornus mas L. | corniolo |
| Crataegus monogyna Jacq. | biancospino |
| Crataegus laevigata (oxyacantha) | biancospino |
| Frangula alnus Mill. | frangola |
| Ligustrum vulgare L. | ligustro |
| Laburnum anagyroides | laburno |
| Rhamnus catharticus L. | spino cervino |
| Ilex aquifolium L. | agrifoglio |
| Salix purpurea L. | salice rosso |
| Salix caprea L. | salicone |
| Salix aurita | salice a orecchiette |
| Viburnum opulus L. | viburno |
| Viburnum lantana L. | lantana |
| Sambucus nigra L. | sambuco |
| Ulmus minor Mill. | olmo campestre |
| Carpinus betulus L. | carpino bianco* |
| Acer campestre | acero campestre |
| Corylus avellana L. | nocciolo |
| Prunus spinosa L. | prugnolo |
| Prunus padus L. | ciliegio a grappoli |
| Rhus cotinus | albero della nebbia |
| Calluna vulgaris | brugo |
| Daphne mezereum L. | mezereo |
| Ruscus aculeatus L. | pungitopo |
| Juniperus communis L. | ginepro comune |
| Berberis vulgaris L. | crespino |
| Euonymus europaea L. | fusaggine |
| Rosa canina | rosa selvatica |
| Clematis viticella L. | viticella |
| Lonicera caprifolium | liana |
| Iris pseudacorus L. | iris giallo |
| Iris sibirica | iris siberiano |
| Iris graminifolia | |
| Iris cengialti | |
| Nuphar lutea | ninfea gialla |
| Nymphaea alba | ninfea bianca |
| Galanthus nivalis | bucaneve |
| Leucojum aestivum | |
| Leucojum vernum | campanellino |
| Narcissus pseudonarcissus | narciso |
| Colchicum autumnale | colchino |
| Crocus napolitanus | croco |
| Hemerocallis flava | emerocallis |
| Hemerocallis fulva | emerocallis |
| Lilium martagon | giglio martagone |
| Lilium bulbiferum | giglio rosso |
| Lilium carniolicum | giglio giallo |
| Veratrum nigrum | |
| Sedum ochroleucum |
| a | prati per terreni aridi: specie della cenosi |
Bromo-Brachypodietum |
| b | prati per terreni medi: specie della cenosi |
Arrhenatheretum elathiario |
| c | prati per terreni costipati argilosi: specie della cenosi |
Dactylo festucetum |
| d | per roccaglie: Erica carnea Dryas octopetala |
erica camedrio alpino |
ARTICOLO 2 SPECIE VEGETALI ENTRATE NEL PAESAGGIO PER IMMISSIONE IN EPOCA STORICA
|
Aesculus hippocastanum L. |
ippocastano |
| Castanea sativa | castagno |
| Platanus hybrida Brot. | platano |
| Quercus ilex | leccio |
| Laurus nobilis | alloro |
| Populus nigra (varietà italica) | pioppo cipressino |
| Polulus nigra (varietà thevestina) | pioppo piramidale |
| Junglans regia L. | noce |
| Betula pendula | betulla bianca |
| Betula pubescens | betulla |
| Salix babylonica | salice piangente |
| Salix alba sbsp. Vitellina | salice giallo |
| Morus nigra | gelso nero |
| Morus alba | gelso bianco |
| Cupressus sempervirens L. | cipresso |
| Fagus sylvatica L. | faggio |
| Fagus sylvatica (varietà purpurea) | faggio purpureo |
| Fagus asplenifolia | faggio a foglie seghettate |
| Fagus pendula | faggio piangente |
| Acer platanoides | acero riccio |
| Acer pseudoplatanus L. | acero montano |
| Acer negundo | acero negundo |
| Liriodendron tulipifera | tulipifero |
| Prunus laurocerasus | lauroceraso |
| Buxus sempervirens L. | bosso |
| Buxus pumila | bosso nano |
| Ilex aquifolium | agrifoglio |
| Evonimus japonicus | evonimo* |
| Cytisus laburnum | maggiociondolo |
| Lagerstroemia indica | lagerstroemia |
| Ligustrum japonicum | ligustro* |
| Pittosporum tobira | pitosporo |
ARTICOLO 3 NORME PARTICOLARI PER LE PIANTAGIONI, LE SISTEMAZIONI DEL TERRENO E LA MANUTENZIONE
3.1 In tutte le zone, pubbliche e private, da sistemarsi a verde, le aree non interessate da manufatti vanno allestite (in aggiunta alle prescrizioni di cui allArt. 3.3 delle Norme di Attuazione del P.U.R.G.) con tappeto erbaceo perenne usando miscugli di sementi appropriate al tipo di terreno come indicato al precedente punto A.
3.2 In tutto il territorio comunale è fatto divieto di interrare o canalizzare corsi, specchi dacqua e polle di risorgiva, salvo quanto allArt. 7.5 delle Norme di attuazione del P.R.G.C. per la difesa dallerosione regressiva. le sponde di tutti i corsi e specchi dacqua dovranno essere sistemate con terreno inerbato secondo le pendenze naturali, essendo vietata la realizzazione di manufatti in muratura di qualsiasi tipo (anche a secco e con materiali rocciosi). Per il consolidamento delle sponde sono consigliati i Salici, gli Ontani, lOlmo e lAcero campestre, i Giunchi e le Ciperacee e Tifacee.
3.3 Per la manutenzione periodica (specie su aree pubbliche) è prescritta la rotazione tempestiva delle essenze arboree ed arbustive.
Per ROTAZIONE TEMPESTIVA si intende la piantagione di alberi e arbusti nei tempi necessari affinché gli stessi raggiungano lo stadio adulto prima che si renda necessaria leliminazione delle piante da sostituirsi (rotare) per esaurimento del ciclo vitale.
Per non accorciare la vita vegetativa delle piante, è vietata la pratica della potatura periodica. La potatura è consentita unicamente in caso di grave ingombro spaziale per le strutture urbane e per eliminare parti secche o intaccate da parassiti per cui non vi sia altro rimedio.
Nelle operazioni di manutenzione è fatto divieto delluso di insetticidi, anticrittogamici e composti chimici in genere nocivi a persone e animali.
_____________________
* per siepi